Mälarcrossen
Startlista
33 anmälda
Ungdom Pojkar
| Startnr | Namn |
|---|---|
| 5 | Vilgot Magnusson |
| 78 | Vidar Lyckhage |
| 87 | Vilhelm Markstedt Hållö |
| 124 | David Marklund |
| 176 | Milton Sundblad |
| 179 | Hugo Borgström |
| 206 | Ceasar Paulsson |
| 208 | Klas Tenger |
Ungdom Flickor
| Startnr | Namn |
|---|---|
| 84 | Maja Hagman |
Rally Herrar
| Startnr | Namn |
|---|---|
| 83 | Alvar Wallin |
| 92 | Edvin Ernfors |
| 125 | Per Kumlin |
| 209 | Isac Sangwill |
Racer Herrar
| Startnr | Namn |
|---|---|
| 1 | Pontus Andersson |
| 2 | Mikael Kippilä |
| 3 | Patrik Paulsson |
| 22 | Mats Allerstrand |
| 32 | Christian Thell |
| 39 | Piotr Patynowski |
| 41 | Martin Backström |
| 47 | Otto Björnberg |
| 52 | Stefan Ek |
| 55 | Johan Deijfen |
| 62 | Jones Karlström |
| 68 | Paul Greijus |
| 77 | Fredrik Nygren |
| 86 | Helmer Wallin |
| 121 | Alex Lind |
| 139 | Dexter kock |
| 153 | Lucas Molin |
| 200 | Erik Greijus |
Racer Damer
| Startnr | Namn |
|---|---|
| 154 | Disa Molin |
| 207 | Joline Strömblad |