Mälarcrossen
Startlista
45 anmälda
Ungdom Pojkar
| Startnr | Namn |
|---|---|
| 5 | Vilgot Magnusson |
| 78 | Vidar Lyckhage |
| 79 | Vincent Lyckhage |
| 83 | Alvar Wallin |
| 86 | Helmer Wallin |
| 123 | Charlie Hellström |
Rally Herrar
| Startnr | Namn |
|---|---|
| 52 | Stefan Ek |
| 91 | Anders Andersen |
| 131 | Anders Björnsjö |
| 132 | Axel Björnsjö |
| 133 | Niclas Ahl |
| 134 | Hans Hofmann |
| 139 | Dexter kock |
Racer Herrar
| Startnr | Namn |
|---|---|
| 0 | Startnr 0 |
| 1 | Pontus Andersson |
| 2 | Mikael Kippilä |
| 3 | Patrik Paulsson |
| 6 | Salvador Rincon Amat |
| 21 | Markus Johansson |
| 23 | Roger Zällh |
| 25 | John Midelf |
| 27 | Peter Rörfors |
| 31 | Mats Setreus |
| 35 | Oliver Andersen |
| 37 | Mats Harrysson |
| 38 | Jordan Mathes |
| 39 | Piotr Patynowski |
| 41 | Martin Backström |
| 42 | Stefan Granström |
| 43 | Johan Possman |
| 47 | Otto Björnberg |
| 54 | Michael Swedberg |
| 61 | Hans Mård |
| 64 | Filip Mård |
| 77 | Fredrik Nygren |
| 88 | Magnus Karlsson |
| 102 | Martin Söderström |
| 111 | Albin Karlsson |
| 116 | Hans Sundholm |
| 129 | Peter Linnarsson |
| 130 | Anton Karlsson |
| 135 | Lorenz Wirth |
| 140 | Peter Rosén |
Rally Damer
| Startnr | Namn |
|---|---|
| 141 | Christine Schwenk |
Racer Damer
| Startnr | Namn |
|---|---|
| 48 | Anne Sørensen |